更新時(shí)間:2024-09-23
訪問數(shù)量:700
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
硅橡膠軟電纜:nh-YGC--3*16+1*5
耐高溫軟電纜:nh-YGC--0.6/1KV3*95+1*50
耐高溫電纜 AGR. KGG. YGC. YGG. JGG. KFG. JFG. JGGR. JGGRP. KGGR. YGGR. YGCR. KGGF. JGGF. YGCF. YGGF. KGGB. YGGB. YGCB. JGGB. YFGB. KFGB. AGRP. KGGP. YGCP. YGGP. JGGP. KFGP. JFGP. KGGP2. YGCP2. YGGP2. JGGP2. KFGP2. JFGP2. YFG22. KGG22. YGC22. YGG22. KGG23. KGGP32. YGG23. YGC23. KGG23. YGC23. YGG32. ZR-AGR. ZR-YGC. ZR-YGG. ZR-KGG. ZR-HGG. ZR-KFG. ZR-YGC32. ZR-YGG32. ZR-KVG. YGCP22. YGGP22. KGGP22. KFGP22. JGGP22. YFGP22. KGGP23. YGGP23. YGCP23. ZR-KGGF. ZR-JGGF. ZR-YGCF. ZR-YGGF. ZR-KGGB. ZR-YGGB12*1.5. ZR-YGCB12*1.0. ZR-JGGB. ZR-YFGB. ZR-KFGB. ZR-AGRP. ZR-KGGP7*1.5. ZR-YGCP. ZR-YGGP. ZR-JGGP. ZR-KFGP. ZR-JFGP. ZR-KGGP2. ZR-YGCP2. ZR-YGGP2. ZR-JGGP2. ZR-KFGP2. ZR-JFGP2. ZR-YGCP2. ZR-YGGP22. ZR-KGGP22. ZR-KFGP22. ZR-JGGP22. ZR-YFGP22. ZRB-KGG3*10+1*4. ZA-YGC. ZRC-YGGF. ZRC-KGGB. ZRC-YGGB. ZRC-YGCB. ZRC-JGGB. ZRC-YFGB. ZRC-KFGB. ZRC-AGRP. ZRC-KGGP19*1.0. ZRC-YGCP3*1.0. ZRC-YGGP. ZRC-JGGP. ZRC-KFGP. ZRC-JFGP. ZRC-KGGP2. ZRC-YGCP2. ZRC-YGGP2. ZRC-JGGP2. ZRC-KFGP2. ZRC-JFGP2. ZRC-YFG22. ZRC-YGCP22. ZRC-YGGP22. ZRC-KGGP22. ZRC-KFGP22. ZRC-JGGP22. ZRC-YFGP22. YGCB-F46R. YGCB-F46. ZR-YGCB-F46R. YF46RG. YGF46P. KF46GP. YGCBRP.ZR-YGCBR5*1.5. YGC29. KGGP29. YGG29. HGG. HGGRP. ZR-HGGR. ZR-GGRP. FG. JG. JHXG. YGGRP. YGCRP. YGV. YGVF. ZR-YGV. ZR-YGVF. NH-YGV. NH-YGVF, BPGGP. BPGGP2. BPGPGP2. BPGVFP. BPGVFP2. BPGPVFP2. BPFGP. BPFPGP. BPFGP2. BPFP2GP2. ZR-BPGGP. ZR-BPGGP2. ZR-BPGPGP2. ZR-BPGVFP. ZR-BPGVFP2. ZR-BPGPVFP2. ZR-BPFGP. ZR-BPFPGP. ZR-BPFGP2. ZR-BPFP2GP2. BPGGTP2. BPGGP12R. BPGGPX13R. ZR-BPGGTP2. ZR-BPGGP12R. ZR-BPGGPX13R. KGGRP. KGV. KGVP. KGVP2. KGVR. KGVRP. KGVF. KGVFP. KGVFP2. KGVFR. KGVFRP. ZR-KGGRP. ZR-KGV. ZR-KGVP. ZR-KGVP2. ZR-KGVR. ZR-KGVRP. ZR-KGVF. ZR-KGVFP. ZR-KGVFP2. ZR-KGVFR. ZR-KGVFRP. ZB-KGG. ZC-KGG. ZD-KGG. ZB-KGGP. ZC-KGGP. ZD-KGGP. ZB-KGGP2. ZC-KGGP2. ZD-KGGP2. ZB-KGGR. ZC-KGGR. ZD-KGGR. ZB-KGGRP. ZC-KGGRP. ZD-KGGRP. ZB-KGV. ZC-KGV. ZD-KGV. ZB-KGVP. ZC-KGVP. ZD-KGVP. ZB-KGVP2. ZC-KGVP2. ZD-KGVP2. ZB-KGVR. ZC-KGVR. ZD-KGVR. ZB-KGVRP. ZC-KGVRP. ZD-KGVRP. ZB--KGVF. ZC-KGVF. ZD-KGVF. ZB-KGVFP. ZC-KGVFP. ZD-KGVFP. ZB-KGVFP2. ZC-KGVFP2. ZD-KGVFP2. ZB-KGVFR. ZC-KGVFR. ZD-KGVFR. ZB-KGVFRP. ZC-KGVFRP. ZD-KGVFRP. ZR-KFG. ZR-KFGP. ZR-KFGP2. ZR-KFGR. ZR-KFGRP. ZR-KFGRP2. ZR-KGG. ZR-KGGP. ZR-KGGP2. ZR-KGGR. ZR-KGGRP. ZR-KGV. ZR-KGVP. ZR-KGVP2. ZR-KGVR. ZR-KGVRP. ZR-KGVF. ZR-KGVFP. ZR-KGVFP2. ZR-KGVFR. ZR-KGVFRP. ZR-YGG. ZR-YGC. ZB-YGG. ZC-YGG. ZD-YGG. ZB-YGV. ZC-YGV. ZD-YGV. ZB-YGVF. ZC-YGVF. ZD-YGVF. ZR-YGVF. ZR-YGV. HGGP. ZR-HGGP. HGGP2. ZR-HGGP2. HGVF. ZR-HGVF. HGVFP. ZR-HGVFP. HGVF22. ZR-HGVF22. HGVFP2. ZR-HGVFP2. ZR-KFG22等
電纜規(guī)格
2×0.75 | 4×4 | 8×1.5 | 14×0.75 | 24×1.5 | 44×1.5 |
2×1.0 | 4×6.0 | 8×2.5 | 14×1.0 | 24×2.5 | 44×2.5 |
2×1.5 | 5×0.75 | 8×4 | 14×1.5 | 27×0.75 | 48×0.75 |
2×2.5 | 5×1.0 | 8×6 | 14×2.5 | 27×1.0 | 48×1.0 |
2×4.0 | 5×1.5 | 10×0.75 | 14×4 | 27×1.5 | 48×1.5 |
2×6.0 | 5×2.5 | 10×1.0 | 14×6 | 27×2.5 | 48×2.5 |
3×0.75 | 5×4 | 10×1.5 | 16×0.75 | 30×0.75 | 52×0.75 |
3×1.0 | 5×6 | 10×2.5 | 16×1.0 | 30×1.0 | 52×1.0 |
3×1.5 | 7×0.75 | 10×4 | 16×1.5 | 30×1.5 | 52×1.5 |
3×2.5 | 7×1.0 | 10×6 | 16×2.5 | 30×2.5 | 52×2.5 |
3×4.0 | 7×1.5 | 12×0.75 | 19×0.75 | 37×0.75 | 61×0.75 |
3×6.0 | 7×2.5 | 12×1.0 | 19×1.0 | 37×1.0 | 61×1.0 |
4×0.75 | 7×4 | 12×1.5 | 19×1.5 | 37×1.5 | 61×1.5 |
4×1.0 | 7×6 | 12×2.5 | 19×2.5 | 37×2.5 | 61×2.5 |
4×1.5 | 8×0.75 | 12×4 | 24×0.75 | 44×0.75 | 2*10 |
4×2.5 | 8×1.0 | 12×6 | 24×1.0 | 44×1.0 | 2*16 |
硅橡膠電纜基本規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù) :
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 | |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公司生產(chǎn)五芯等截面電纜和3+2結(jié)構(gòu)電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)不在此表中。 |
標(biāo)稱截面mm2 | 芯數(shù)結(jié)構(gòu)根/mm | 電纜外徑 mm | 重量kg/km | 20℃ 時(shí)導(dǎo)體電阻(Ω/km ) |
4×1 | 32/0.20 | 8.80 | 118.80 | 19.61 |
4×1.5 | 30/0.25 | 10.50 | 152.60 | 13.42 |
4×2.5 | 50/0.25 | 12.60 | 232.20 | 8.03 |
5×1 | 32/0.20 | 9.80 | 132.78 | 19.61 |
5×1.5 | 30/0.25 | 11.30 | 182.20 | 13.42 |
5×2.5 | 50/0.25 | 13.40 | 289.60 | 8.03 |
7×1 | 32/0.20 | 11.60 | 168.60 | 19.61 |
7×1.5 | 30/0.25 | 13.20 | 262.60 | 13.42 |
7×2.5 | 50/0.25 | 15.80 | 328.50 | 8.03 |
12×1 | 32/0.20 | 16.20 | 298.20 | 19.61 |
12×1.5 | 30/0.25 | 18.40 | 346.80 | 13.42 |
12×2.5 | 50/0.25 | 20.60 | 572.40 | 8.03 |
19×1 | 32/0.20 | 17.80 | 432.20 | 19.61 |
19×1.5 | 30/0.25 | 21.60 | 552.40 | 13.42 |
19×2.5 | 50/0.25 | 29.20 | 826.40 | 8.03 |
http://www.chunhui1718。。net
:陳文友
:
:
,0550--7307460
硅橡膠絕緣控制電纜訂貨須知:
1、訂貨時(shí)務(wù)必注明產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、導(dǎo)體種類、數(shù)量等;
2、根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度交貨;長度計(jì)量誤差不超過±0.5%。
3、詳細(xì)信息
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲屏蔽控制電纜 |
KGGP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
KGGP3 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋁箔屏蔽控制電纜 |
KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP3 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
KFGP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫銅帶屏蔽控制電纜 |
KFGP3 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫鋁箔屏蔽控制電纜 |
KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
KFGRP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KFGRP3 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
硅橡膠絕緣控制電纜:阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90要求產(chǎn)品特點(diǎn)及用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問量:563049 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸