更新時(shí)間:2024-09-23
訪問(wèn)數(shù)量:913
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
GYTA-48b1光纜
適用范圍:可管道可架空
一、產(chǎn)品描述
松套層絞式非鎧裝光纜,室外光纜一種,可管道可架空。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
GYTA--48b1光纜的結(jié)構(gòu)是將250μm光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。纜芯的中心是一根金屬加強(qiáng)芯,對(duì)于某些芯數(shù)的光纜來(lái)說(shuō),金屬加強(qiáng)芯外還需擠上一層聚乙烯(PE)。松套管(和填充繩)圍繞中心加強(qiáng)芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯內(nèi)的縫隙充以阻水填充物。涂塑鋁帶(APL)縱包后擠制聚乙烯護(hù)套成纜。
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、精確控制光纖的余長(zhǎng)保證了光纜具有很好的抗拉性能和溫度特性。
2、松套管材料本身具有良好的耐水性能和較高的強(qiáng)度,管內(nèi)充以特種油膏,對(duì)光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)良好的抗壓力性及柔軟性。
3、PE護(hù)套具有很好的抗紫外輻射性能及耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂性能。
四、優(yōu)良阻水性能
1、 單根鋼絲中心加強(qiáng)件;
2、松套管內(nèi)填充特種纖膏;
3、 纜芯填充;
4、 GYTA雙面涂塑鋁帶(APL)提高光纜的防透潮能力;
5、良好的阻水材料防止光纜縱向滲水。
五、結(jié)構(gòu)參數(shù)及性能
光纜型號(hào) | 芯數(shù)(根) | 松管數(shù) | 填充繩數(shù) | 光纜 | 光纜 | 允許拉力 | 允許壓扁力 | 彎曲半徑 |
|
| 直徑 | 重量 | (N) | (N/100mm) | (mm) | ||
|
| mm | Kg/km | 長(zhǎng)期和短期 | 長(zhǎng)期和短期 | 靜態(tài)/動(dòng)態(tài) | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
GYTA/2-6 | 2-6 | 1 | 4 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/8-12 | 8-12 | 2 | 3 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/14-18 | 14-18 | 3 | 2 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/20-24 | 20-24 | 4 | 1 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/21D |
GYTA/26-30 | 26-30 | 5 | 0 | 9.2 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/32-36 | 32-36 | 6 | 0 | 9.7 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/38-48 | 38-48 | 4 | 1 | 10.5 | 109 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/50-60 | 50-60 | 5 | 0 | 10.5 | 109 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/62-72 | 62-72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/74-84 | 74-84 | 7 | 1 | 13.2 | 153 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/86-96 | 86-96 | 8 | 0 | 13.2 | 153 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/98-108 | 98-108 | 9 | 1 | 14.6 | 182 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/110-120 | 110-120 | 10 | 0 | 14.6 | 182 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/122-132 | 122-132 | 11 | 1 | 16.5 | 221 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/134-144 | 134-144 | 12 | 0 | 16.5 | 221 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA/146-216 | 146-216 | 18 | 0 | 16.5 | 222 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D
|
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:563049 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸