更新時(shí)間:2024-09-21
訪問(wèn)數(shù)量:865
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌:洲鴿 光纜 | 型號(hào):GYTA53光纜 | 光纖芯數(shù):2-144 |
光纜外徑:13.3-19.1(mm) | 重量:210-395(kg/km) | 允許抗拉強(qiáng)度:1000-3000(N) |
允許側(cè)壓力:1000-3000(N/100mm) | 適用范圍:通信,網(wǎng)絡(luò),監(jiān)控,安防 | 通信光纜:光纜 |
直埋光纜:光纜 | 室外光纜:光纜 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||
● 采用“SZ”雙向?qū)咏g技術(shù) ● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水 ● 鋼(鋁)帶搭邊粘結(jié)可靠,強(qiáng)度高,扭轉(zhuǎn)不開(kāi)裂 ● 光纖余長(zhǎng)控制穩(wěn)定 ● 成纜后,光纖的附加衰減近乎于零,色散值無(wú)變化 ● 環(huán)境性能優(yōu)良,適用溫度區(qū)間為-10℃~+70℃ ● 適合于架空、管道、直埋等敷設(shè)方式 | ||||||||
適用敷設(shè)方式 | ||||||||
● 直埋 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特征 | ||||||||
● 金屬中心加強(qiáng)件(磷化鋼絲) ● 雙面覆塑鋁帶-聚乙烯粘結(jié)內(nèi)護(hù)套 ● 雙面覆塑皺紋鋼帶-聚乙烯粘結(jié)內(nèi)護(hù)套 | ||||||||
性能特點(diǎn) | ||||||||
● 雙面覆塑鋁帶-聚乙烯粘結(jié)護(hù)套,防潮性能優(yōu)良 ● 雙護(hù)層雙鎧裝結(jié)構(gòu),抗壓扁力性能優(yōu)良 ● 可有效防止嚙齒類(lèi)動(dòng)物的損害 | ||||||||
適用范圍 | ||||||||
● 長(zhǎng)途通信、局間通信 ● 尤其適用于對(duì)防潮、防鼠等要求較高的場(chǎng)合 | ||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||
光纜芯數(shù) | 光纜外徑 | 光纜重量 | zui小彎曲半徑 | 允許張力(N) | 允許側(cè)壓力(N/100MM) | |||
(MM) | (Kg/KM) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 短期 | 長(zhǎng)期 | 短期 | 長(zhǎng)期 | |
2~24 | 13.3 | 210 | 12.5 | 25 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
26-36 | 13.6 | 220 | 倍 | 倍 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
38-60 | 14.1 | 225 | 光 | 光 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
62-72 | 14.6 | 255 | 纜 | 纜 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
74-96 | 16.2 | 305 | 外 | 外 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
98-120 | 17.7 | 350 | 徑 | 徑 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
122-144 | 19.1 | 395 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000
|
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
服務(wù):陳
:
:
詳細(xì)地址:安徽省天長(zhǎng)市仁和南路20號(hào)
公司:7lab.com.cn
http://7lab.com.cn
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:563049 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸