更新時(shí)間:2024-09-27
訪問(wèn)數(shù)量:1004
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
變頻器橡膠電纜ZR--BPGGPR --1*120
導(dǎo)體材質(zhì):多股軟芯銅導(dǎo)體
絕緣材料:硅橡膠絕緣
屏蔽材料:銅絲屏蔽
護(hù)套材料:硅橡膠護(hù)套
額定電壓:0.6/1KV
硅橡膠變頻電纜
變頻器橡膠電纜BPGGP 3*95+3*16
導(dǎo)體材質(zhì):多股軟芯銅導(dǎo)體
絕緣材料:硅橡膠絕緣
屏蔽材料:銅絲屏蔽
護(hù)套材料:硅橡膠護(hù)套
額定電壓:0.6/1KV
BPGGP3*95+3*16硅橡膠變頻電纜標(biāo)準(zhǔn)
Q/VAMT5-2007阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
BPGGP3*95+3*16硅橡膠變頻電纜應(yīng)用
應(yīng)用于交流額定電壓0.6/1KV及以下變頻控制系統(tǒng)作供電電纜或電器連接,產(chǎn)品具有較強(qiáng)的耐電壓沖擊性,能經(jīng)受變頻時(shí)的脈沖電壓,電纜具有良好的屏蔽性,有效的消除電磁干擾,降低變頻電機(jī)的噪音保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
BPGGP硅橡膠變頻電纜規(guī)格及產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體材質(zhì):多股軟芯銅導(dǎo)體
絕緣材料:硅橡膠絕緣
屏蔽材料:銅絲屏蔽
護(hù)套材料:硅橡膠護(hù)套
額定電壓:0.6/1KV
BPGGP3*95+3*16硅橡膠變頻電纜標(biāo)準(zhǔn)
Q/VAMT5-2007阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
BPGGP硅橡膠變頻電纜應(yīng)用:交流額定電壓0.6/1KV及以下變頻控制系統(tǒng)作供電電纜或電器連接,產(chǎn)品具有較強(qiáng)的耐電壓沖擊性,能經(jīng)受變頻時(shí)的脈沖電壓,電纜具有良好的屏蔽性,有效的消除電磁干擾,降低變頻電機(jī)的噪音保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
BPGGP硅橡膠變頻電纜規(guī)格
3*4 | 3*50 | 3*4+3*0.75 | 3*50+3*10 |
3*6 | 3*70 | 3*6+3*1 | 3*70+3*10 |
3*10 | 3*95 | 3*10+3*1.5 | 3*95+3*16 |
3*16 | 3*120 | 3*16+3*2.5 | 3*120+3*25 |
3*25 | 3*150 | 3*25+3*4 | 3*150+3*25 |
3*35 | 3*185 | 3*35+3*6 | 3*185+3*35 |
型號(hào)要求:
BPGGP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻器用電纜 | 高溫且有較高屏蔽要求的場(chǎng)所 |
BPGGP2 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽變頻器用電纜 | |
BPGVP | 硅橡膠絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻器用電纜 | |
BPGVP2 | 硅橡膠絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽變頻器用電纜 | |
BPYJVPR | 交聯(lián)聚乙烯絕緣及聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻器用軟電纜 | 移動(dòng)使用具有較高屏蔽要求 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 屏蔽層截面不小于mm2 | 電纜外徑mm | 凈重 kg/km | 導(dǎo)體直流電阻Z大(20℃),Ω/km | 短路電流kA | 載流量 A(40℃) | 備注 | |
導(dǎo)體 | 屏蔽層 | ||||||||
BPGGP、 BPGGPP2 1kV | 3×1.5+3×0.25 | 2.5 | 13.2 | 145 | 12.1 | 0.216 | 0.222 | 23 | 此載流量導(dǎo)體工作溫度為120℃ |
3×2.5+3×0. 5 | 4 | 13.9 | 229 | 7.41 | 0.360 | 0.356 | 33 | ||
3×4+3×0.75 | 5 | 15.3 | 331 | 4.61 | 0.576 | 0.356 | 44 | ||
3×6+3×1 | 6 | 17.2 | 435 | 3.08 | 0.863 | 0.532 | 57 | ||
3×10+3×1.5 | 6 | 21.1 | 637 | 1.83 | 1.44 | 0.532 | 66 | ||
3×16+3×2.5 | 10 | 25.3 | 834 | 1.15 | 2.30 | 0.88 | 106 | ||
3×25+3×4 | 10 | 31.3 | 1349 | 0.727 | 3.60 | 0.88 | 135 | ||
3×35+3×6 | 16 | 32.3 | 1759 | 0.524 | 5.04 | 1.42 | 168 | ||
3×50+3×10 | 16 | 38.8 | 3459 | 0.387 | 7.20 | 1.42 | 193 | ||
3×70+3×10 | 20 | 44.9 | 3125 | 0.268 | 10.1 | 1.42 | 256 | ||
3×95+3×16 | 20 | 49.1 | 4232 | 0.193 | 13.7 | 1.42 | 307 | ||
3×120+3×25 | 25 | 53.4 | 5154 | 0.153 | 17.3 | 2.22 | 356 | ||
3×150+3×35 | 25 | 59.7 | 5542 | 0.124 | 21.6 | 2.22 | 405 | ||
3×185+3×35 | 30 | 79.8 | 7045 | 0.0991 | 26.6 | 2.22 | 492 | ||
3×240+3×50 | 30 | 89.5 | 9185 | 0.0754 | 34.5 | 2.22 | 622 |
:
標(biāo)準(zhǔn)
Q/VAMT5-2007阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
BPGGP3*95+3*16硅橡膠變頻電纜應(yīng)用
應(yīng)用于交流額定電壓0.6/1KV及以下變頻控制系統(tǒng)作供電電纜或電器連接,產(chǎn)品具有較強(qiáng)的耐電壓沖擊性,能經(jīng)受變頻時(shí)的脈沖電壓,電纜具有良好的屏蔽性,有效的消除電磁干擾,降低變頻電機(jī)的噪音保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
BPGGP硅橡膠變頻電纜規(guī)格及產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體材質(zhì):多股軟芯銅導(dǎo)體
絕緣材料:硅橡膠絕緣
屏蔽材料:銅絲屏蔽
護(hù)套材料:硅橡膠護(hù)套
額定電壓:0.6/1KV
BPGGP3*95+3*16硅橡膠變頻電纜標(biāo)準(zhǔn)
Q/VAMT5-2007阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
BPGGP硅橡膠變頻電纜應(yīng)用:交流額定電壓0.6/1KV及以下變頻控制系統(tǒng)作供電電纜或電器連接,產(chǎn)品具有較強(qiáng)的耐電壓沖擊性,能經(jīng)受變頻時(shí)的脈沖電壓,電纜具有良好的屏蔽性,有效的消除電磁干擾,降低變頻電機(jī)的噪音保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
BPGGP硅橡膠變頻電纜規(guī)格
3*4 | 3*50 | 3*4+3*0.75 | 3*50+3*10 |
3*6 | 3*70 | 3*6+3*1 | 3*70+3*10 |
3*10 | 3*95 | 3*10+3*1.5 | 3*95+3*16 |
3*16 | 3*120 | 3*16+3*2.5 | 3*120+3*25 |
3*25 | 3*150 | 3*25+3*4 | 3*150+3*25 |
3*35 | 3*185 | 3*35+3*6 | 3*185+3*35 |
型號(hào)要求:
BPGGP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻器用電纜 | 高溫且有較高屏蔽要求的場(chǎng)所 |
BPGGP2 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽變頻器用電纜 | |
BPGVP | 硅橡膠絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻器用電纜 | |
BPGVP2 | 硅橡膠絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽變頻器用電纜 | |
BPYJVPR | 交聯(lián)聚乙烯絕緣及聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻器用軟電纜 | 移動(dòng)使用具有較高屏蔽要求 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 屏蔽層截面不小于mm2 | 電纜外徑mm | 凈重 kg/km | 導(dǎo)體直流電阻Z大(20℃),Ω/km | 短路電流kA | 載流量 A(40℃) | 備注 | |
導(dǎo)體 | 屏蔽層 | ||||||||
BPGGP、 BPGGPP2 1kV | 3×1.5+3×0.25 | 2.5 | 13.2 | 145 | 12.1 | 0.216 | 0.222 | 23 | 此載流量導(dǎo)體工作溫度為120℃ |
3×2.5+3×0. 5 | 4 | 13.9 | 229 | 7.41 | 0.360 | 0.356 | 33 | ||
3×4+3×0.75 | 5 | 15.3 | 331 | 4.61 | 0.576 | 0.356 | 44 | ||
3×6+3×1 | 6 | 17.2 | 435 | 3.08 | 0.863 | 0.532 | 57 | ||
3×10+3×1.5 | 6 | 21.1 | 637 | 1.83 | 1.44 | 0.532 | 66 | ||
3×16+3×2.5 | 10 | 25.3 | 834 | 1.15 | 2.30 | 0.88 | 106 | ||
3×25+3×4 | 10 | 31.3 | 1349 | 0.727 | 3.60 | 0.88 | 135 | ||
3×35+3×6 | 16 | 32.3 | 1759 | 0.524 | 5.04 | 1.42 | 168 | ||
3×50+3×10 | 16 | 38.8 | 3459 | 0.387 | 7.20 | 1.42 | 193 | ||
3×70+3×10 | 20 | 44.9 | 3125 | 0.268 | 10.1 | 1.42 | 256 | ||
3×95+3×16 | 20 | 49.1 | 4232 | 0.193 | 13.7 | 1.42 | 307 | ||
3×120+3×25 | 25 | 53.4 | 5154 | 0.153 | 17.3 | 2.22 | 356 | ||
3×150+3×35 | 25 | 59.7 | 5542 | 0.124 | 21.6 | 2.22 | 405 | ||
3×185+3×35 | 30 | 79.8 | 7045 | 0.0991 | 26.6 | 2.22 | 492 | ||
3×240+3×50 | 30 | 89.5 | 9185 | 0.0754 | 34.5 | 2.22 | 622 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:563049 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸