更新時間:2024-09-27
訪問數(shù)量:1113
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
天康動調(diào)節(jié)碟閥TKQD431FLBPK-2`5...DN1500
氣動調(diào)節(jié)蝶閥是一種(閥板)繞垂直于通道的固定軸旋轉(zhuǎn)的閥門,其由活塞式雙作用或單作用(彈簧復(fù)位式)氣動執(zhí)行器和蝶形閥組成,屬旋轉(zhuǎn)高性能型調(diào)節(jié)或切斷閥類,配用電-氣閥門定位器或電磁閥、空氣過濾減壓器、限位開關(guān)(閥位回訊器),可實現(xiàn)對工藝管路中流體介質(zhì)的比例調(diào)節(jié)和二位切斷控制,從而達(dá)到對流體介質(zhì)的流量、壓力、溫度、液位等參數(shù)的自動化控制。廣泛適用于氣體、濁液體、濃漿液或灰粉、懸浮顆粒類等介質(zhì) 1.氣動蝶閥操作力矩小,是所有閥類中操作力矩最小的一種,啟閉迅速,以壓縮空氣為動力,通過活塞齒條,齒輪的機械傳動閥桿,以角行程輸出的扭矩轉(zhuǎn)動閥板0~90°,就能快速的完成啟閉動作,結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、流阻小、流量系數(shù)大,密封性能好。調(diào)節(jié)范圍大。是自動化控制系統(tǒng)中儀表的執(zhí)行單元; 2.采用電-氣閥門定位器,以電信號和壓縮空氣為動力,接受控制系統(tǒng)輸入的0-10mA DC或4-20mA DC電流信號,由調(diào)節(jié)器將壓縮空氣,轉(zhuǎn)換成氣源壓力信號輸入輸出,改變閥板的旋轉(zhuǎn)角度(0-90° 任意角度),具有較好的調(diào)節(jié)控制流量等參數(shù)。 3.采用電磁換向閥、閥位回訊器,以AC220V或DC24V電源電壓和壓縮空氣作動力,實現(xiàn)對流體介質(zhì)的快速二位切斷控制。 4.氣動執(zhí)行機構(gòu)采用活塞式氣缸及曲臂轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu),輸出力矩大,體積精小,采用全密封防水設(shè)計防護等級高。氣缸體采用鏡面氣缸,無油潤滑,磨擦系數(shù)小、耐腐蝕、具有的耐用性及可靠性。所有傳動軸承均采用邊界自潤滑軸承無油潤滑,確保傳動軸不摩損。
氣動調(diào)節(jié)蝶閥-6/10/16 Q.C.P.R系列連接尺
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量 | ||||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||
50 | 2 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 14 | |
65 | 2 1/2 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 16 | |
80 | 3 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 17 | |
100 | 4 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 21 | |
125 | 5 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 27 | |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 29 | |
200 | 8 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 50 | |
250 | 10 | 165 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 69 | |
300 | 12 | 178 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 91 | |
350 | 14 | 190 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 110 | |
400 | 16 | 216 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 138 | |
450 | 18 | 222 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 175 | |
500 | 20 | 229 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 210 | |
600 | 24 | 267 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 275 | |
700 | 28 | 430 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 530 | |
800 | 32 | 470 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 590 | |
900 | 36 | 510 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1400 | |
1000 | 40 | 550 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1650 | |
1200 | 48 | 630 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2140 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:563049 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸