更新時間:2024-09-26
訪問數(shù)量:1903
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
一、光纜規(guī)格型號:ADSS-PE-24B1
二、光纜結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1.光纜設(shè)計為松套束管層絞式結(jié)構(gòu),中心加強(qiáng)元件為非金屬玻璃增強(qiáng)纖維(FRP)
2.松套管材料為聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT),置入具有合適余長的光纖并填充阻水纖膏。
3.芳綸紗作為抗張強(qiáng)度元件,根據(jù)ADSS的強(qiáng)度要求設(shè)計芳綸紗數(shù)量,并通過調(diào)節(jié)扭距平衡的芳綸纏繞,使ADSS具有*的抗拉強(qiáng)度和應(yīng)力應(yīng)變特性。
4.內(nèi)護(hù)套采用黑色聚乙烯(MDPE),外護(hù)套分為高密度聚乙烯(PE)和耐電痕聚乙烯(AT),對應(yīng)于空間電位的工作環(huán)境。
光纜截面圖
光纜結(jié)構(gòu)參數(shù) | 中心加強(qiáng)件 FRP | 直徑 2.0 mm | ||||||||
松套管(填充纖膏) | 外徑 1.90 mm | |||||||||
松套管根數(shù) | 根 4 | |||||||||
每根管光纖芯數(shù) | 芯 6 | |||||||||
內(nèi)套管 | 厚度 0.8 mm | |||||||||
機(jī)械加強(qiáng)層 芳綸 | 面積 14 mm2 | |||||||||
外護(hù)套 | 厚度 1.70 mm | |||||||||
光纖參數(shù) | 光纖型號 | 型號 G652D | ||||||||
模場直徑 | 直徑 8.6~9.5±0.7μm | |||||||||
包層直徑 | 直徑 125.0±1μm | |||||||||
同心度誤差 | 大 0.8μm | |||||||||
包層不圓度 | 大 2.0% | |||||||||
光纜截止波長 | 大 1260μm | |||||||||
衰減系數(shù) | 1310nm大 0.36 dB/km | |||||||||
1550nm大 0.22 dB/km | ||||||||||
性能技術(shù)參數(shù) | 光纜外徑 | 12.4 mm | ||||||||
光纜截面積 | 121 mm2 | |||||||||
光纜重量 | 122 kg/km | |||||||||
額定抗拉強(qiáng)度(RTS) | 17.5 kn | |||||||||
大允許使用張力 MAT) | 6.9 kn | |||||||||
年平均運(yùn)行張力 (EDS) | 4.36 kn | |||||||||
楊氏摸量 | 14.1 kn/mm2 | |||||||||
熱膨脹系數(shù) | 4.4 10-6/℃ | |||||||||
抗壓強(qiáng)度 | 長期 1100 n/100mm | |||||||||
短期 2200 n/100mm | ||||||||||
小彎曲半徑 | 運(yùn)行 220 mm | |||||||||
敷設(shè) 360 mm | ||||||||||
適用溫度范圍 | 敷設(shè) -15∽ +60℃ | |||||||||
運(yùn)輸和運(yùn)行-40∽ +70℃ | ||||||||||
光纖余長 | 0.5∽0.7% | |||||||||
外護(hù)套類型 | PE護(hù)套料 | |||||||||
抗電腐蝕措施 | / | |||||||||
注:覆冰10MM | ||||||||||
| ||||||||||
紅色填充繩 | / |
|
|
|
|
|
|
| ||
松套管1 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 本色 | 棕色 | 灰色 |
|
| ||
松套管2 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 本色 | 棕色 | 灰色 |
|
| ||
松套管3 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 本色 | 棕色 | 灰色 |
|
| ||
松套管4 | 藍(lán)色 | 橙色 | 綠色 | 本色 | 棕色 | 灰色 |
|
| ||
綠色填充繩 | / |
|
|
|
|
|
|
|
三、光纜技術(shù)特點(diǎn):
1.精確的光纖余長控制,保證光纜在設(shè)計大負(fù)荷時光纖不受力。
2.精確控制芳綸的放線張力和絞合節(jié)距,提高光纜的抗拉力。
3.合理的生產(chǎn)工藝使得外護(hù)套、芳綸、纜芯緊密結(jié)合,光纜結(jié)構(gòu)更緊湊。
4.耐電痕性能優(yōu)異材料使用,光纜在高感應(yīng)電勢的環(huán)境下更有安全性。
四、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):DL/T 788-2001
五、敷設(shè)方式:適用于與220kv以及以下電力輸電線路同桿架設(shè)。
六、適用溫度:-40℃——+70℃。
七、使用年限:25年。
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號: 總訪問量:563049 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸