更新時(shí)間:2024-09-25
訪問數(shù)量:685
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ybfgfr--3*6+1*4硅橡膠電纜特點(diǎn)及用途:
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐高溫、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/HHTZH001.1阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90要求
ybfgfr--3*6+1*4硅橡膠電纜結(jié)構(gòu):
1、導(dǎo)體材質(zhì):多股銅導(dǎo)體
2、絕緣材料:硅橡膠絕緣
3、護(hù)套材料:硅橡膠護(hù)套
ybfgfr--3*6+1*4硅橡膠電纜使用特
1.流額定電壓:U0/U 0.6/1KV工作溫度180℃短時(shí)間350℃低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-55℃
2.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
3.電纜允許彎曲半徑:電纜小為電纜外徑的10倍
技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1和表2。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
YGC-0.6/1KV-2*1.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*1.0 | NH-YGC-0.6/1KV-2*1.0 |
YGC-0.6/1KV-2*1.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*1.5 | NH-YGC-0.6/1KV-2*1.5 |
YGC-0.6/1KV-2*2.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*2.5 | NH-YGC-0.6/1KV-2*2.5 |
YGC-0.6/1KV-2*4.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*4.0 | NH-YGC-0.6/1KV-2*4.0 |
YGC-0.6/1KV-2*6.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*6.0 | NH-YGC-0.6/1KV-2*6.0 |
YGC-0.6/1KV-2*10 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*10 | NH-YGC-0.6/1KV-2*10 |
YGC-0.6/1KV-2*16 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*16 | NH-YGC-0.6/1KV-2*16 |
YGC-0.6/1KV-2*25 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*25 | NH-YGC-0.6/1KV-2*25 |
YGC-0.6/1KV-2*35 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*35 | NH-YGC-0.6/1KV-2*35 |
YGC-0.6/1KV-2*50 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*50 | NH-YGC-0.6/1KV-2*50 |
YGC-0.6/1KV-2*70 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*70 | NH-YGC-0.6/1KV-2*70 |
YGC-0.6/1KV-2*95 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*95 | NH-YGC-0.6/1KV-2*95 |
YGC-0.6/1KV-2*120 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*120 | NH-YGC-0.6/1KV-2*120 |
YGC-0.6/1KV-2*150 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*150 | NH-YGC-0.6/1KV-2*150 |
YGC-0.6/1KV-2*185 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*185 | NH-YGC-0.6/1KV-2*185 |
YGC-0.6/1KV-2*240 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*240 | NH-YGC-0.6/1KV-2*240 |
YGC-0.6/1KV-3*1.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*1.0 | NH-YGC-0.6/1KV-3*1.0 |
YGC-0.6/1KV-3*1.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*1.5 | NH-YGC-0.6/1KV-3*1.5 |
YGC-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*2.5 | NH-YGC-0.6/1KV-3*2.5 |
YGC-0.6/1KV-3*4.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*4.0 | NH-YGC-0.6/1KV-3*4.0 |
YGC-0.6/1KV-3*6.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*6.0 | NH-YGC-0.6/1KV-3*6.0 |
YGC-0.6/1KV-3*10 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*10 | NH-YGC-0.6/1KV-3*10 |
YGC-0.6/1KV-3*16 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*16 | NH-YGC-0.6/1KV-3*16 |
YGC-0.6/1KV-3*25 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*25 | NH-YGC-0.6/1KV-3*25 |
YGC-0.6/1KV-3*35 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*35 | NH-YGC-0.6/1KV-3*35 |
YGC-0.6/1KV-3*50 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*50 | NH-YGC-0.6/1KV-3*50 |
YGC-0.6/1KV-3*70 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*70 | NH-YGC-0.6/1KV-3*70 |
YGC-0.6/1KV-3*95 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*95 | NH-YGC-0.6/1KV-3*95 |
YGC-0.6/1KV-3*120 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*120 | NH-YGC-0.6/1KV-3*120 |
YGC-0.6/1KV-3*150 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*150 | NH-YGC-0.6/1KV-3*150 |
YGC-0.6/1KV-3*185 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*185 | NH-YGC-0.6/1KV-3*185 |
YGC-0.6/1KV-3*240 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*240 | NH-YGC-0.6/1KV-3*240 |
YGC-0.6/1KV-4*1.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*1.0 | NH-YGC-0.6/1KV-4*1.0 |
YGC-0.6/1KV-4*1.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*1.5 | NH-YGC-0.6/1KV-4*1.5 |
YGC-0.6/1KV-4*2.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*2.5 | NH-YGC-0.6/1KV-4*2.5 |
YGC-0.6/1KV-4*4.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*4.0 | NH-YGC-0.6/1KV-4*4.0 |
YGC-0.6/1KV-4*6.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*6.0 | NH-YGC-0.6/1KV-4*6.0 |
YGC-0.6/1KV-4*10 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*10 | NH-YGC-0.6/1KV-4*10 |
YGC-0.6/1KV-4*16 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*16 | NH-YGC-0.6/1KV-4*16 |
YGC-0.6/1KV-4*25 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*25 | NH-YGC-0.6/1KV-4*25 |
YGC-0.6/1KV-4*35 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*35 | NH-YGC-0.6/1KV-4*35 |
YGC-0.6/1KV-4*50 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*50 | NH-YGC-0.6/1KV-4*50 |
YGC-0.6/1KV-4*70 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*70 | NH-YGC-0.6/1KV-4*70 |
YGC-0.6/1KV-4*95 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*95 | NH-YGC-0.6/1KV-4*95 |
YGC-0.6/1KV-4*120 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*120 | NH-YGC-0.6/1KV-4*120 |
YGC-0.6/1KV-4*150 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*150 | NH-YGC-0.6/1KV-4*150 |
YGC-0.6/1KV-4*185 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*185 | NH-YGC-0.6/1KV-4*185 |
YGC-0.6/1KV-4*240 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*240 | NH-YGC-0.6/1KV-4*240 |
YGC-0.6/1KV-5*1.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*1.0 | NH-YGC-0.6/1KV-5*1.0 |
YGC-0.6/1KV-5*1.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*1.5 | NH-YGC-0.6/1KV-5*1.5 |
YGC-0.6/1KV-5*2.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*2.5 | NH-YGC-0.6/1KV-5*2.5 |
YGC-0.6/1KV-5*4.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*4.0 | NH-YGC-0.6/1KV-5*4.0 |
YGC-0.6/1KV-5*6.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*6.0 | NH-YGC-0.6/1KV-5*6.0 |
YGC-0.6/1KV-5*10 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*10 | NH-YGC-0.6/1KV-5*10 |
YGC-0.6/1KV-5*16 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*16 | NH-YGC-0.6/1KV-5*16 |
YGC-0.6/1KV-5*25 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*25 | NH-YGC-0.6/1KV-5*25 |
YGC-0.6/1KV-5*35 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*35 | NH-YGC-0.6/1KV-5*35 |
YGC-0.6/1KV-5*50 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*50 | NH-YGC-0.6/1KV-5*50 |
YGC-0.6/1KV-5*70 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*70 | NH-YGC-0.6/1KV-5*70 |
YGC-0.6/1KV-5*95 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*95 | NH-YGC-0.6/1KV-5*95 |
YGC-0.6/1KV-5*120 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*120 | NH-YGC-0.6/1KV-5*120 |
YGC-0.6/1KV-3*1.0+1*0.75 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*1.0+1*0.75 | NH-YGC-0.6/1KV-3*1.0+1*0.75 |
YGC-0.6/1KV-3*1.5+1*1.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*1.5+1*1.0 | NH-YGC-0.6/1KV-3*1.5+1*1.0 |
YGC-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | NH-YGC-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
YGC-0.6/1KV-3*4.0+1*2.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*4.0+1*2.5 | NH-YGC-0.6/1KV-3*4.0+1*2.5 |
YGC-0.6/1KV-3*6.0+1*4.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*6.0+1*4.0 | NH-YGC-0.6/1KV-3*6.0+1*4.0 |
YGC-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*10+1*6 | NH-YGC-0.6/1KV-3*10+1*6 |
YGC-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*16+1*10 | NH-YGC-0.6/1KV-3*16+1*10 |
YGC-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*25+1*16 | NH-YGC-0.6/1KV-3*25+1*16 |
YGC-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*35+1*16 | NH-YGC-0.6/1KV-3*35+1*16 |
YGC-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*50+1*25 | NH-YGC-0.6/1KV-3*50+1*25 |
YGC-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*70+1*35 | NH-YGC-0.6/1KV-3*70+1*35 |
YGC-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*95+1*50 | NH-YGC-0.6/1KV-3*95+1*50 |
YGC-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*120+1*70 | NH-YGC-0.6/1KV-3*120+1*70 |
YGC-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*150+1*70 | NH-YGC-0.6/1KV-3*150+1*70 |
YGC-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*185+1*95 | NH-YGC-0.6/1KV-3*185+1*95 |
YGC-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*240+1*120 | NH-YGC-0.6/1KV-3*240+1*120 |
YGC-0.6/1KV-4*1.0+1*0.75 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*1.0+1*0.75 | NH-YGC-0.6/1KV-4*1.0+1*0.75 |
YGC-0.6/1KV-4*1.5+1*1.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*1.5+1*1.0 | NH-YGC-0.6/1KV-4*1.5+1*1.0 |
YGC-0.6/1KV-4*2.5+1*1.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*2.5+1*1.5 | NH-YGC-0.6/1KV-4*2.5+1*1.5 |
YGC-0.6/1KV-4*4.0+1*2.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*4.0+1*2.5 | NH-YGC-0.6/1KV-4*4.0+1*2.5 |
YGC-0.6/1KV-4*6.0+1*4.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*6.0+1*4.0 | NH-YGC-0.6/1KV-4*6.0+1*4.0 |
YGC-0.6/1KV-4*10+1*6 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*10+1*6 | NH-YGC-0.6/1KV-4*10+1*6 |
YGC-0.6/1KV-4*16+1*10 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*16+1*10 | NH-YGC-0.6/1KV-4*16+1*10 |
YGC-0.6/1KV-4*25+1*16 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*25+1*16 | NH-YGC-0.6/1KV-4*25+1*16 |
YGC-0.6/1KV-4*35+1*16 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*35+1*16 | NH-YGC-0.6/1KV-4*35+1*16 |
YGC-0.6/1KV-4*50+1*25 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*50+1*25 | NH-YGC-0.6/1KV-4*50+1*25 |
YGC-0.6/1KV-4*70+1*35 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*70+1*35 | NH-YGC-0.6/1KV-4*70+1*35 |
YGC-0.6/1KV-4*95+1*50 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*95+1*50 | NH-YGC-0.6/1KV-4*95+1*50 |
YGC-0.6/1KV-4*120+1*70 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*120+1*70 | NH-YGC-0.6/1KV-4*120+1*70 |
YGC-0.6/1KV-4*150+1*70 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*150+1*70 | NH-YGC-0.6/1KV-4*150+1*70 |
YGC-0.6/1KV-4*185+1*95 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*185+1*95 | NH-YGC-0.6/1KV-4*185+1*95 |
YGC-0.6/1KV-4*240+1*120 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*240+1*120 | NH-YGC-0.6/1KV-4*240+1*120 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號: 總訪問量:563049 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸