更新時間:2024-09-24
訪問數(shù)量:3437
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
天康系列植保無人機
產(chǎn)品性能:
tk-8Z-10(八軸10kg十六旋翼)植保無人機采用模塊化設計,使用與維護極其方便,穩(wěn)定性*,防水、防摔、防故障效果為*水平。該機采用鋰電池作為飛行動力,平均每組電池可連續(xù)工作15分鐘、兩個架次、噴幅寬度和飛行高度可自由調(diào)整。每架飛機每天可完成作業(yè)面積300-500畝,是人工效率的100倍以上。
包裝運輸:
該植保無人機采用上反折疊式包裝,飛機使用前后,均可自由收放裝入鋁合金包裝箱內(nèi),利用小面包車或電動三輪可輕松運載,整體重量不足50斤。
XH-8Z-10(八軸10kg十六旋翼)
技術參數(shù) | 說明 |
飛機尺寸 | 1600*1600*600mm |
飛機重量 | 9.2kg |
折疊方式 | 上反式傘狀折疊 |
折疊尺寸 | 1400*500*500mm |
藥箱容量 | 10L |
zui大施藥量 | 15L |
螺旋槳 | 15寸碳纖維植保螺旋槳 |
施藥任務系統(tǒng) | 藥箱、彌散式噴霧系統(tǒng)、增壓泵1套 |
遙控器 | 2.4G 十通道 |
動力電池 | 6S 10000mah 35c |
電機個數(shù) | 16個 |
作業(yè)續(xù)航時間 | 10-15Min |
噴灑高度 | 0-500米(田間作業(yè)距離作物0.5-4米) |
噴灑幅度 | 4.5米 |
防治效率 | 1~3畝/分鐘 |
噴灑桿長度 | 總長1.5m-2m(視農(nóng)作物隴間距可調(diào)整) |
噴灑流量 | 1.2L/min-2L/min(三個噴頭總流量) |
飛行速度 | 0-10米/秒(根據(jù)需要速度任意可調(diào)) |
飛行高度 | 0~500米 |
懸停 | 任意高度空中懸停 |
飛行姿態(tài) | 任意方向飛行,可逆向飛行,急剎車 |
起飛/降落時間 | ≤1分鐘 |
機體材質(zhì) | 碳纖維 |
溫度范圍 | -15℃~50℃ |
電池動力性能 | 充放電300-500次 |
機架壽命 | ≥5年 |
zui大效率 | 300-500畝/天 |
植保無人機
: 0550--7307460
版權所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:563049 sitemap.xml 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸